Japanese carrier AU/KDDI just announced that the Toshiba IS02 (aka Toshiba K01) will launch in June although no pricing info was revealed. The K01 also passed the FCC certification yesterday which means that it will probably be globally available this summer. For more K01 info head over here.


![P1020536 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020536-1024x768-300x168.jpg)
![P1020552 [1024x768] P1020552 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020552-1024x768-150x150.jpg)
![P1020554 [1024x768] P1020554 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020554-1024x768-150x150.jpg)
![P1020558 [1024x768] P1020558 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020558-1024x768-150x150.jpg)
![P1020570 [1024x768] P1020570 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020570-1024x768-150x150.jpg)
![P1020572 [1024x768] P1020572 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020572-1024x768-150x150.jpg)
![P1020573 [1024x768] P1020573 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020573-1024x768-150x150.jpg)
![P1020536 [1024x768] P1020536 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020536-1024x768-150x150.jpg)
![P1020537 [1024x768] P1020537 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020537-1024x768-150x150.jpg)
![P1020538 [1024x768] P1020538 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020538-1024x768-150x150.jpg)
![P1020539 [1024x768] P1020539 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020539-1024x768-150x150.jpg)
![P1020540 [1024x768] P1020540 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020540-1024x768-150x150.jpg)
![P1020541 [1024x768] P1020541 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020541-1024x768-150x150.jpg)
![P1020525 [1024x768] P1020525 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020525-1024x768-150x150.jpg)
![P1020526 [1024x768] P1020526 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020526-1024x768-150x150.jpg)
![P1020546 [1024x768] P1020546 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020546-1024x768-150x150.jpg)
![P1020547 [1024x768] P1020547 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020547-1024x768-150x150.jpg)
![P1020549 [1024x768] P1020549 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020549-1024x768-150x150.jpg)
![P1020550 [1024x768] P1020550 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020550-1024x768-150x150.jpg)
![P1020551 [1024x768] P1020551 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020551-1024x768-150x150.jpg)
![P1020548 [1024x768] P1020548 [1024x768]](http://www.mobiletechworld.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/P1020548-1024x768-150x150.jpg)



Recent Comments